Для проведения исследовательских работ и производства компания Fuji Electronic Industrial Co. разработала специальную серию оборудования искрового плазменного спекания SPS-3.20/5.40/7.40/8.40, а также автоматизированную производственную систему DR. SINTER ROBO серия SPS-9.40 S с роботом-манипулятором для погрузки-разгрузки материалов.
Модель | 3.20 | 5.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной блок машины для спекания | Максимальная нагрузка | 200кН (20,400кгс) |
500кН (51,000кгс) |
1 000кН (102,000кгс) |
2 000кН (204,000 кгс) |
3 000кН (306,000кгс) |
6 000кН (612,000кгс) |
Минимальная нагрузка | 10кН (1 020кгс)/5кН (510кгс)※1/2кН (204кгс)※1 | 30кН (3 060кгс)/10кН (1 020кгс)※1 | |||||
Рабочий ход гидравлического пресса | 250 мм | 250 мм | 350 мм | ||||
Свободный ход гидравлического пресса | 300 мм | 400 мм | 600 мм | ||||
Максимальная температура спекания | 2500°C | ||||||
Система нагрузки | Гидравлическая система управления с пропорциональным предохранительным клапаном | ||||||
Электрод | Со специальной герметичной системой водяного охлаждения | ||||||
Вакуумная камера с водяным охлаждением | Верхняя и нижняя разделенная вакуумная камера с водяным охлаждением | ||||||
Генератор импульсов спекания постоянного тока | Питание | ~ 200/220/380/400/440 В, 3φ, 50/60 Гц※2 | |||||
Максимальный выходной ток | 5000 ~ 8000 A | 5000 ~ 15 000A | 10 000 ~ 20 000A | 10 000 ~ 30 000A | 20 000 ~ 30 000A | 30 000 ~ 45 000 A | |
Импульсный контроль | ON/1~99digit OFF/1~9digit |
※1 Управление минимальной нагрузкой (Опция)
※2 Входное напряжение выбирается по требованию заказчика