Компания Fuji Electronic Industrial Co. готова предложить своим заказчикам системы искрового спекания под особые требования заказчика:
• Многокамерная система ИПС;
• Производственные система ИПС серийного типа;
• Специально разработанная система ИПС для полного производственного цикла;
• Специально система ИПС для разработки и исследования новых материалов с использованием перчаточного бокcа;
• Система ИПС с возможностью контроля атмосферы и др.
Модель | 530ET | 3030Ex | 2050Ex | 632LxEx | |
---|---|---|---|---|---|
Основной блок машины для спекания | Максимальная нагрузка | 50 кН(5100 кгс) | 300 кН(30600 кгс) | 200 кН(24000 кгс) | 60 кН(6120 кгс) |
Минимальная нагрузка | 5 кН(510 кгс) | 10 кН(1020 кгс) | 10 кН(1020 кгс) | 0.5 кН(51 кгс) | |
Рабочий ход гидравлического пресса | 150 мм | ||||
Свободный ход гидравлического пресса | 250 мм | 200 мм | |||
Максимальная температура спекания | 2500 ℃ | ||||
Система нагрузки | Гидравлическая система управления с пропорциональным предохранительным клапаном | Серводвигатель переменного тока | |||
Электрод | Со специальной герметичной системой водяного охлаждения | ||||
Вакуумная камера сводяным охлаждением | Верхняя и нижняя разделенная вакуумная камера с водяным охлаждением | Нержавеющая сталь спередней дверью. Вертикальный цилиндр. | |||
Генератор импульсов спекания постоянного тока | Питание | ~ 200 В, 3φ, 50/60 Гц | |||
Максимальный выходной ток | 3000 A | 5000 A | 3000 A | ||
Импульсный контроль | ON/1~999ms, OFF/1~99ms | ||||
Ламинарный шкаф | Концентрация кислорода | 1ppm до 0.1ppm※1 | |||
Концентрация влаги | 1ppm до 0.1ppm※1 | ||||
Перчаточный бокс | Продувочныйтип ※2 | Вакуумный тип ※2 | Продувочный тип |
※1 0.1ppm или до уровня, указанного выше в спецификации.
※2 На выбор продувочный или вакуумный тип перчаточного бокса.
☆ Возможна стандартная конфигурация для модели SPS-632LxEx без перчаточного бокса.